| Proyecto | Contenido | Capacidad | 
| 1 | clasificación del tablero | Base de aluminio, base de cobre, base de cobre de cerámica, tablero Bade combinado | 
| 2 | material | Aluminio nacional. Cobre nacional, aluminio importado, cobre importado. | 
| 3 | tratamiento superficial | HASL/ENIG/OSP/sikering | 
| 4 | cuenta de capa | Tablero impreso de una cara/tablero impreso de doble cara | 
| 5 | maxi.Tamaño del tablero | 1200mm*480m(n | 
| 6 | Tamaño mínimo del tablero | 5mm * 5mm | 
| 7 | ancho de línea/ábside | 0,1mnV0,1mm | 
| 8 | deformar y torcer | <=0,5% (grosor: 1 .Omm, tamaño del tablero: 300 mm * 300 mm) | 
| 9 | espesor del tablero | 0,5 mm-5,0 mm | 
| 10 | espesor de la lámina de cobre | 35urrV70um/105um/140um/175unV210um/245um/280um/315um/35Qjm | 
| 11 | tolerancia | Enrutamiento CNC: ±0,1 mm; punzón: 士 0,1 mm | 
| 12 | Registro V-CUT | ± 0,1 mm | 
| 13 | Espesor de cobre de la pared del agujero | 20um-35um | 
| 14 | Registro en mm de la posición del agujero (comparar con datos CAD) | ± 3 mil (10,076 mm) | 
| 15 | Agujero de perforación mínimo | 1,0 mm (grosor del tablero bebw1,0 mmr1,0 mm) | 
| 16 | Ranura cuadrada de perforación mínima | (Grosor de la placa inferior a 1 .Omm, 1,0 mm* 1 .Omm) | 
| 17 | Registro de circuito impreso. | ± 0,076 mm | 
| 18 | Diámetro mínimo del agujero de perforación | 0,6 mm | 
| 19 | espesor del tratamiento superficial | Chapado en oro: Ni 4um-6um>Au0.1um-0.5umENIG:Ni 5um-6um,Au:0.0254um-0.127umplateado: Ag3um-8umHASL: 40um-100um | 
| 20 | Tolerancia de grado V-CUT | (Grado) | 
| 21 | Grosor del tablero V-CUT | 0,6 mm-4,0 mm | 
| 22 | Ancho mínimo de leyenda | 0,15 mm | 
| 23 | Apertura máscara Min.Soldor | 0,35 mm | 
